帮助具备精算、数学、统计、金融或量化背景的学生,探索量化研究与量化交易方向的职业道路
完整专栏内容筹备中,敬请期待。
| Candidate | Company | Role | Progress | Type |
|---|---|---|---|---|
| Verified Candidate | SG Advisors | Quantitative Analyst Internship (Fall 2026) | Interview | Internship |
| Verified Candidate | Anthelion Capital | Quant Developer / Quant Research Intern (2026/2027) | Interview | Internship |
| Verified Candidate | Point72 | — | Interview | — |
| Verified Candidate | Mackenzie Investments | Investment Analyst (Quantitative) – Fall Internship | Interview | Internship |
| Verified Candidate | PanAgora Asset Management | Fall Internship – Dynamic Equity Team | Interview | Internship |
| Verified Candidate | Moreton Capital Partners | — | Final Round | Internship |
没有符合筛选条件的记录。
Quantitative Analyst Internship (Fall 2026)
Quant Developer / Quant Research Intern (2026/2027)
Point72 Asset Management is a global investment firm founded by Steven A. Cohen, with dedicated quantitative research and trading strategies.
Investment Analyst (Quantitative) – Fall Internship
One of Canada's largest investment management firms, offering mutual funds and institutional asset management solutions.
Fall Internship – Dynamic Equity Team
A Boston-based quantitative investment firm specializing in equity, asset allocation and risk management strategies.
涵盖资产管理、投资、风险管理,以及数据科学与人工智能相关职业方向
完整内容筹备中,敬请期待。
| Candidate | Student Background | Company | Role | Function | Progress | Type | Mentor Review |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidate 054 | University of Toronto · 2021 | RBC | Market Risk Analyst | Risk | OFFER | Full-Time | 扎实的数量背景和风险意识是他的明显优势。面试准备中重点提升了市场风险框架的表达和案例分析能力。 |
| Candidate 062 | University of Waterloo · 2022 | RBC | Liquidity Risk Analyst | Risk | OFFER | Full-Time | 对流动性覆盖率与资金缺口分析有清晰认识,面试准备中重点练习了压力情景下的风险表达。 |
| Candidate 039 | McMaster University · 2023 | RBC | Model Risk Analyst | Risk | Final Round | Internship | 对模型验证流程和统计假设检验有扎实基础,面试准备重点是提升模型风险案例的讲解逻辑。 |
| Candidate 051 | University of Alberta · 2024 | RBC | Treasury Analyst | Treasury | Interview | Full-Time | 对资金管理和现金流预测有清晰理解,面试辅导重点是提升财务模型讲解的流畅度。 |
| Candidate 097 | Western University · 2025 | RBC | Investment Analyst | Investment | OFFER | Full-Time | 对资产估值和投资组合分析有扎实基础,面试辅导重点是提升投资逻辑的清晰表达。 |
| Candidate 025 | Queen's University · 2026 | TD | Operational Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 对操作风险事件分析和控制框架理解到位,面试辅导重点是提升案例复盘的结构化表达。 |
| Candidate 061 | University of Toronto · 2021 | TD | Finance Analyst | Finance | OFFER | Full-Time | 财务建模基础扎实,辅导重点放在如何清晰呈现分析结论并回应业务方追问。 |
| Candidate 027 | University of Waterloo · 2022 | TD | Portfolio Analyst | Investment | Final Round | Full-Time | 对投资组合风险收益分析理解到位,面试准备重点是提升绩效归因的讲解逻辑。 |
| Candidate 017 | McMaster University · 2023 | TD | Quantitative Analyst | Quant | Interview | Internship | 数量背景扎实,对统计建模和金融工程有较深理解,面试辅导重点是提升复杂概念的简化表达能力。 |
| Candidate 095 | University of Alberta · 2024 | Scotiabank | Data Analyst | Data | OFFER | Full-Time | 数据处理能力很强,对 SQL 和数据可视化工具的应用比较成熟。后期主要帮助他把分析结果讲得更贴近业务需求。 |
| Candidate 023 | Western University · 2025 | Scotiabank | Business Intelligence Analyst | Data | OFFER | Full-Time | 数据处理能力很强,对 Python 和 SQL 的应用也比较成熟。后期主要帮助她把技术项目更清晰地转化为业务语言。 |
| Candidate 029 | Queen's University · 2026 | Scotiabank | Market Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 对市场风险敞口和压力测试逻辑的理解非常清晰,模拟面试中重点打磨了如何用简洁语言解释复杂的风险模型。 |
| Candidate 011 | University of Toronto · 2021 | BMO | Credit Risk Analyst | Risk | Final Round | Full-Time | 对信用风险评级模型有扎实理解,辅导过程中主要帮助他梳理违约概率与风险敞口计算的表达逻辑。 |
| Candidate 082 | University of Waterloo · 2022 | BMO | Enterprise Risk Analyst | Risk | Interview | Full-Time | 对企业整体风险管理框架有较为全面的认识,辅导重点放在跨风险类别整合分析的表达能力上。 |
| Candidate 043 | McMaster University · 2023 | BMO | Operational Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 在操作流程梳理中展现出细致的观察力,辅导过程中主要帮助他强化风险场景的应对思路。 |
| Candidate 064 | University of Alberta · 2024 | CIBC | Regulatory Risk Analyst | Governance | OFFER | Full-Time | 对监管合规框架有较全面的了解,辅导重点放在如何将政策条文转化为业务影响的表达上。 |
| Candidate 071 | Western University · 2025 | CIBC | FP&A Analyst | Finance | OFFER | Full-Time | 扎实的专业基础和清晰的职业规划是候选人的突出优势,面试辅导重点是提升案例表达的结构化程度。 |
| Candidate 046 | Queen's University · 2026 | CIBC | Data Analyst | Data | Final Round | Internship | 具备扎实的数据清洗与探索性分析能力,面试辅导重点是提升技术项目的业务价值表达。 |
| Candidate 015 | University of Toronto · 2021 | JPMorgan | Data Scientist | Data | Interview | Full-Time | 机器学习建模基础扎实,面试准备重点放在如何把技术方案转化为业务影响的叙述。 |
| Candidate 089 | University of Waterloo · 2022 | JPMorgan | Risk Data Analyst | Data | OFFER | Full-Time | 在风险数据整合与建模方面基础扎实,面试辅导重点是帮助他把技术细节转化为业务风险洞察。 |
| Candidate 063 | McMaster University · 2023 | JPMorgan | Credit Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 在信用分析案例讨论中展现出很强的结构化思维,面试准备重点是提升与业务方沟通风险结论的清晰度。 |
| Candidate 042 | University of Alberta · 2024 | JPMorgan | Enterprise Risk Analyst | Risk | OFFER | Full-Time | 在风险偏好与限额管理的讨论中表现出成熟的思考,面试准备主要打磨了案例呈现的结构。 |
| Candidate 033 | Western University · 2025 | JPMorgan | Operational Risk Analyst | Risk | Final Round | Full-Time | 具备较强的问题排查能力,面试准备聚焦于把操作风险管理经验转化为清晰的故事线。 |
| Candidate 057 | Queen's University · 2026 | Morgan Stanley | Counterparty Credit Risk Analyst | Risk | Interview | Internship | 对交易对手风险的敞口计算和抵押品机制理解到位,面试辅导集中在案例分析的逻辑呈现上。 |
| Candidate 048 | University of Toronto · 2021 | Morgan Stanley | Risk Governance Analyst | Governance | OFFER | Full-Time | 对风险治理架构和内控流程有清晰理解,面试辅导重点放在监管沟通场景的模拟练习上。 |
| Candidate 094 | University of Waterloo · 2022 | Morgan Stanley | Regulatory Risk Analyst | Governance | OFFER | Full-Time | 具备扎实的合规意识,面试准备中主要打磨了监管变化对业务影响的分析逻辑。 |
| Candidate 016 | McMaster University · 2023 | Morgan Stanley | FP&A Analyst | Finance | OFFER | Internship | 扎实的专业基础和清晰的职业规划是候选人的突出优势,面试辅导重点是提升案例表达的结构化程度。 |
| Candidate 067 | University of Alberta · 2024 | Citi | Treasury Analyst | Treasury | Final Round | Full-Time | 在流动性规划案例中表现稳健,辅导过程中主要帮助他把技术分析转化为业务建议。 |
| Candidate 088 | Western University · 2025 | Citi | Investment Analyst | Investment | Interview | Full-Time | 具备良好的市场研究能力,辅导过程中主要帮助她把研究报告转化为简洁的面试叙述。 |
| Candidate 080 | Queen's University · 2026 | Citi | Data Scientist | Data | OFFER | Internship | 具备良好的特征工程与模型评估能力,辅导过程中主要帮助她清晰呈现项目的实际落地效果。 |
| Candidate 077 | University of Toronto · 2021 | Goldman Sachs | Quantitative Analyst | Quant | OFFER | Full-Time | 具备良好的编程与数值方法基础,辅导过程中主要打磨了如何把模型逻辑讲得更直观。 |
| Candidate 075 | University of Waterloo · 2022 | Goldman Sachs | Financial Data Scientist | Data | OFFER | Full-Time | 兼具金融建模与数据科学能力,辅导过程中主要打磨了如何在面试中清晰呈现跨学科项目经验。 |
| Candidate 013 | McMaster University · 2023 | Goldman Sachs | Counterparty Credit Risk Analyst | Risk | Final Round | Internship | 具备良好的衍生品定价基础,辅导过程中重点打磨了如何清晰讲解交易对手风险管理框架。 |
| Candidate 065 | University of Alberta · 2024 | Goldman Sachs | Risk Governance Analyst | Governance | Interview | Full-Time | 具备较强的政策解读能力,辅导过程中主要帮助她把治理框架讲得更具体、更有说服力。 |
| Candidate 098 | Western University · 2025 | Bank of America | Liquidity Risk Analyst | Risk | OFFER | Full-Time | 在流动性风险案例讨论中逻辑严谨,辅导重点是帮助他把技术分析转化为更贴近业务的语言。 |
| Candidate 056 | Queen's University · 2026 | Bank of America | Model Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 具备良好的定量分析能力,辅导过程中主要打磨了如何清晰阐述模型局限性与验证结论。 |
| Candidate 074 | University of Toronto · 2021 | Bank of America | Treasury Analyst | Treasury | OFFER | Full-Time | 具备良好的利率风险敏感度分析能力,面试准备聚焦于资金运作场景的案例表达。 |
| Candidate 093 | University of Waterloo · 2022 | Wells Fargo | Finance Analyst | Finance | Final Round | Full-Time | 对财务报表分析有较深理解,面试准备中主要打磨了案例陈述的逻辑结构。 |
| Candidate 059 | McMaster University · 2023 | Wells Fargo | Portfolio Analyst | Investment | Interview | Internship | 具备扎实的资产配置知识,辅导过程中主要打磨了如何清晰呈现组合调整的决策依据。 |
| Candidate 096 | University of Alberta · 2024 | Wells Fargo | Quantitative Analyst | Quant | OFFER | Full-Time | 在衍生品定价相关讨论中表现出扎实功底,面试准备聚焦于案例的结构化呈现。 |
| Candidate 092 | Western University · 2025 | Barclays | Business Intelligence Analyst | Data | OFFER | Full-Time | 具备扎实的仪表盘搭建与数据叙事能力,面试辅导重点是提升汇报场景的表达自信度。 |
| Candidate 084 | Queen's University · 2026 | Barclays | Market Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 具备良好的金融数学基础,面试辅导聚焦于将课堂知识转化为实际市场风险场景的分析思路。 |
| Candidate 072 | University of Toronto · 2021 | Barclays | Liquidity Risk Analyst | Risk | Final Round | Full-Time | 具备扎实的资产负债表分析能力,面试辅导聚焦于流动性风险管理框架的实务讲解。 |
| Candidate 018 | University of Waterloo · 2022 | UBS | Enterprise Risk Analyst | Risk | Interview | Full-Time | 具备良好的跨部门沟通意识,辅导过程中重点提升了企业风险治理相关问题的应答深度。 |
| Candidate 068 | McMaster University · 2023 | UBS | Operational Risk Analyst | Risk | OFFER | Internship | 对操作风险事件分析和控制框架理解到位,面试辅导重点是提升案例复盘的结构化表达。 |
| Candidate 037 | University of Alberta · 2024 | UBS | Finance Analyst | Finance | OFFER | Full-Time | 具备良好的成本效益分析能力,辅导过程中重点提升了跨团队沟通的表达方式。 |
| Candidate 085 | Western University · 2025 | UBS | Portfolio Analyst | Investment | OFFER | Full-Time | 在风险调整后收益的讨论中表现自信,面试辅导聚焦于案例分析的结构化表达。 |
| Candidate 050 | Queen's University · 2026 | Deutsche Bank | FP&A Analyst | Finance | Final Round | Internship | 扎实的专业基础和清晰的职业规划是候选人的突出优势,面试辅导重点是提升案例表达的结构化程度。 |
| Candidate 047 | University of Toronto · 2021 | Deutsche Bank | Data Analyst | Data | Interview | Full-Time | 在数据驱动决策的案例讨论中逻辑清晰,辅导过程中主要打磨了跨团队汇报的表达方式。 |
| Candidate 070 | University of Waterloo · 2022 | Deutsche Bank | Business Intelligence Analyst | Data | OFFER | Full-Time | 在业务指标分析中展现出敏锐的洞察力,辅导过程中主要打磨了跨部门沟通的清晰度。 |
没有符合筛选条件的记录。